Lägenheter
Om det finns fler än en bostad med samma adress i ett hus så ska varje bostad ges ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.
Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12, osv och de två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.
Lägenhetsregister enligt krav från Lantmäteriet
Lgh | Lantmäterietsnummer | Kvm | Rum | Kök |
---|---|---|---|---|
9 | 1101 | 17 | 1 | Kokvrå |
8 | 1102 | 27 | 1 | Kokskåp |
7 | 1103 | 32 | 1 | Kök |
6 | 1104 | 29 | 1 | Kök |
5 | 1105 | 40 | 2 | Kokvrå |
4 | 1106 | 27 | 1 | Kokvrå |
3 | 1107 | 27 | 1 | Kokvrå |
1 & 2 | 1108 | 64 | 3 | Kokvrå |
18 | 1201 | 17 | 1 | Kokskåp |
17 | 1202 | 26 | 1 | Kokskåp |
16 | 1203 | 33 | 1 | Kokskåp |
15 | 1204 | 29 | 1 | Kök |
14 | 1205 | 40 | 2 | Kokvrå |
13 | 1206 | 27 | 1 | Kokvrå |
12 | 1207 | 30* | 1 | Kök |
11 | 1208 | 32* | 1 | Kök |
10 | 1209 | 40* | 1 | Kök |
25 | 1301 | 24 | 1 | Kokskåp |
24 | 1302 | 26 | 1 | Kokskåp |
23 | 1303 | 33 | 1 | Kokvrå |
21 & 22 | 1304 | 71 | 3 | Kök |
20 | 1305 | 39 | 2 | Kök |
19 | 1306 | 73 | 3 | Kök |
27 | 1401 | 71 [+13] | 3 | Kök |
26 | 1402 | 56 | 1 | Kök |
*OBS! Lägenheterna 1207, 1208 och 1209 hör till en "privat korridor" och delar på ett gemensamt utrymme som inte hör till föreningen. Antalet kvadratmeter i varje av dessa lägenheter inkluderar en tredje del av detta gemensamma utrymme.
Lägenheterna 1303, 1306, 1401 och 1402 har öppna spisar. 1304 har två kakelugnar och 1207 har en kakelugn. Lägenhet 1103 har ett paneltak från mitten av 1600-talet med så kallad grisaillemålning.